![]() |
ब्रांड नाम: | HUAAO |
एमओक्यू: | 200㎡ |
कीमत: | US$8.15-10.77/㎡ |
पैकेजिंग विवरण: | 1. Foam protection 2. Wooden frame support 3. Forklift loading and unloading 4. Container loading |
भुगतान की शर्तें: | L/C,T/T,D/A,D/P,T/T |
गोदाम और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए 50 मिमी, 75 मिमी और 100 मिमी मोटाई में उपलब्ध उच्च-प्रदर्शन रॉक ऊन सैंडविच पैनल।
विशेषता | मूल्य |
---|---|
पैनल शीट सामग्री | जस्ती इस्पात |
उत्पाद का नाम | MGO/रॉकवूल/सिलिका/PU/फोम सैंडविच पैनल/अनुकूलित |
प्रकार | मशीन से बना पैनल |
पैनल शीट की मोटाई | 0.376;0.426;0.476;0.526 मिमी |
पैनल की मोटाई | 50 मिमी, 75 मिमी, 100 मिमी/अनुकूलित आकार |
चौड़ाई | 980 मिमी, 1180 मिमी |
लंबाई | अनुकूलित |
कोर सामग्री | MGO/रॉकवूल/सिलिका/PU/फोम सैंडविच पैनल |
रंग | अनुकूलित |
विशेषता | हल्का वजन, त्वरित स्थापना, गर्मी इन्सुलेशन, ध्वनि इन्सुलेशन |
अनुप्रयोग परिदृश्य | अस्पताल, प्रयोगशालाएँ, दवा कारखाने, इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाने, खाद्य कारखाने, नई ऊर्जा कारखाने और अन्य शुद्धिकरण क्षेत्र |
प्रकार | तंत्र पैनल | चौड़ाई (मिमी) | 1150 मिमी |
मॉडल | लंबाई (अनुकूलित के अनुसार) | अनुकूलित | |
पैनल शीट सामग्री | स्टील | स्टील प्लेट ब्रांड अनुकूलन | बाओस्टील; लेंटियन |
पैनल मोटाई अनुकूलन | 50 मिमी; 75 मिमी; 100 मिमी | स्टील प्लेट की अनुकूलित मोटाई (मिमी) | 0.376;0.426;0.476;0.526 स्टेनलेस स्टील: 0.5 |
अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, दवा कारखानों, इलेक्ट्रॉनिक्स कारखानों, नई ऊर्जा, एयरोस्पेस, खाद्य कारखानों, पेय कारखानों, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य शुद्धिकरण क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
ध्यान दें:वॉल पैनल और सीलिंग पैनल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब सीलिंग पैनल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो यह चलने योग्य नहीं है।
![]() |
ब्रांड नाम: | HUAAO |
एमओक्यू: | 200㎡ |
कीमत: | US$8.15-10.77/㎡ |
पैकेजिंग विवरण: | 1. Foam protection 2. Wooden frame support 3. Forklift loading and unloading 4. Container loading |
भुगतान की शर्तें: | L/C,T/T,D/A,D/P,T/T |
गोदाम और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए 50 मिमी, 75 मिमी और 100 मिमी मोटाई में उपलब्ध उच्च-प्रदर्शन रॉक ऊन सैंडविच पैनल।
विशेषता | मूल्य |
---|---|
पैनल शीट सामग्री | जस्ती इस्पात |
उत्पाद का नाम | MGO/रॉकवूल/सिलिका/PU/फोम सैंडविच पैनल/अनुकूलित |
प्रकार | मशीन से बना पैनल |
पैनल शीट की मोटाई | 0.376;0.426;0.476;0.526 मिमी |
पैनल की मोटाई | 50 मिमी, 75 मिमी, 100 मिमी/अनुकूलित आकार |
चौड़ाई | 980 मिमी, 1180 मिमी |
लंबाई | अनुकूलित |
कोर सामग्री | MGO/रॉकवूल/सिलिका/PU/फोम सैंडविच पैनल |
रंग | अनुकूलित |
विशेषता | हल्का वजन, त्वरित स्थापना, गर्मी इन्सुलेशन, ध्वनि इन्सुलेशन |
अनुप्रयोग परिदृश्य | अस्पताल, प्रयोगशालाएँ, दवा कारखाने, इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाने, खाद्य कारखाने, नई ऊर्जा कारखाने और अन्य शुद्धिकरण क्षेत्र |
प्रकार | तंत्र पैनल | चौड़ाई (मिमी) | 1150 मिमी |
मॉडल | लंबाई (अनुकूलित के अनुसार) | अनुकूलित | |
पैनल शीट सामग्री | स्टील | स्टील प्लेट ब्रांड अनुकूलन | बाओस्टील; लेंटियन |
पैनल मोटाई अनुकूलन | 50 मिमी; 75 मिमी; 100 मिमी | स्टील प्लेट की अनुकूलित मोटाई (मिमी) | 0.376;0.426;0.476;0.526 स्टेनलेस स्टील: 0.5 |
अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, दवा कारखानों, इलेक्ट्रॉनिक्स कारखानों, नई ऊर्जा, एयरोस्पेस, खाद्य कारखानों, पेय कारखानों, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य शुद्धिकरण क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
ध्यान दें:वॉल पैनल और सीलिंग पैनल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब सीलिंग पैनल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो यह चलने योग्य नहीं है।